Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Уважаемый потребитель!

Обществу с ограниченной ответственностью «Чистая станица» в соответствии с приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 25 октября 2018 г. № 466 присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Староминской зоне, в которую входят Ленинградский, Каневской, Староминский, Щербиновский, Ейский и Кущевский районы.

Приказом РЭК-департамент цен и тарифов Краснодарского края от 4 марта 2020 г. № 1/2020-тко для ООО «Чистая станица» установлен единый тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 500,29 руб./куб.м., который вступает в силу с 15 марта 2020 г.

В соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов для физических лиц Краснодарского края, утвержденными постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 марта 2017 года (с изм. от 19 августа 2019 года № 528) стоимость услуг по обращению с твердыми коммунальными услугами составит:

№ п/п Наименование сельского поселения, городского поселения Норматив МКД, куб.м./год Норматив ИЖС, куб.м./год Цена МКД, чел/мес Цена ИЖС, чел/мес
1 ЕЙСКИЙ РАЙОН        
1.1 Ейское городское поселение 2,5 3,3 104,23 137,58
1.2 Александровское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
1.3 Должанское сельское поселение 2,5 3,3 104,23 137,58
1.4 Ейское сельское поселение 2,5 3,3 104,23 137,58
1.5 Камышатовское сельское поселение 2,5 3,3 104,23 137,58
1.6 Копанское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
1.7 Красноармейское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
1.8 Кухаривское сельское поселение 2,5 3,3 104,23 137,58
1.9 Моревское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
1.10 Трудовое сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
1.11 Ясенское сельское поселение 2,5 3,3 104,23 137,58
2 КАНЕВСКОЙ РАЙОН        
2.1 Каневское сельское поселение 2,44 3,02 101,73 125,91
2.2 Красногвардейское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
2.3 Кубанскостепное сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
2.4 Новодеревянковское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
2.5 Новоминское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
2.6 Привольненское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
2.7 Придорожное сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
2.8 Стародеревянковское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
2.9 Челбасское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
3 КУЩЕВСКИЙ РАЙОН        
3.1 Глебовское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
3.2 Ильинское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
3.3 Кисляковское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
3.4 Краснополянское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
3.5 Красносельское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
3.6 Кущевское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
3.7 Новомихайловское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
3.8 Первомайское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
3.9 Полтавченское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
3.10 Раздольненское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
3.11 Средечубуркское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
3.12 Шкуринское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
4 ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН        
4.1 Ленинградское сельское поселение 2,44 3,02 101,73 125,91
4.2 Новоуманское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
4.3 Уманское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
4.4 Первомайское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
4.5 Крыловское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
4.6 Коржовское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
4.7 Новоплатнировское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
4.8 Образцовское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
4.9 Восточное сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
4.10 Куликовское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
4.11 Белохуторское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
4.12 Западное сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
5 СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН        
5.1 Староминское сельское поселение 2,44 3,02 101,73 125,91
5.2 Канеловское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
5.3 Новоясенское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
5.4 Куйбышевское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
5.5 Рассветовское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
6 ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН        
6.1 Глафировское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
6.2 Ейскоукрепленское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
6.3 Екатериновское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
6.4 Николаевское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
6.5 Новощербиновское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
6.6 Старощербиновское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
6.7 Шабельское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56
6.8 Щербиновское сельское поселение 2,24 2,34 93,39 97,56

Categories:

Tags:

Нет комментариев

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Ваш номер телефона
Генерация пароля
WordPress Lessons